שסתום שער קצה מאוגן
| תֶקֶן | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 קידוח אוגן הוא לפי DIN2501, BS4504 ו-ANSI B16.1 |
| לחץ עבודה | 10בר/16בר/25בר |
| לחץ בדיקה: | / |
| פָּגָז | 15בר/24בר/37.5בר |
| לֶאֱטוֹם | 11בר/17.6בר/27.5בר |
| סוּג | גבעול לא עולה / גבעול עולה |
| חוֹמֶר: | / |
| גוּף | ברזל רקיע GGG40/50 או ברזל יצוקGG25 |
| טְרִיז | ברזל גמיש GGG40/50+EPDM/NBR או מושב מתכת |
| גֶזַע | נירוסטה 2Cr13, SS304, SS316 |
| בורג ואגוזים | פלדת פחמן עם ציפוי אבץ או SS304,316 |
| שִׁכבָה | פנימי וחיצוני עם ציפוי אפוקסי בחיבור פיוז'ן min250μm |
שסתום שער קצה מאוגן
| לֹא. | שם חלק | חוֹמֶר |
| 1 | גוּף | ברזל רקיע |
| 2 | טְרִיז | ברזל רקיע |
| 3 | אגוז גזע | פְּלִיז |
| 4 | גֶזַע | נירוסטה |
| 5 | אֶטֶם | NBR |
| 6 | מִצנֶפֶת | ברזל רקיע |
| 7 | בורג מכסה המנוע | פלדת פחמן |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | איתור טבעת | פְּלִיז |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | אגוז מצנפת | פְּלִיז |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | טבעת אבק | NBR |
| 14 | גַלגַל | ברזל רקיע |
| 15 | מְכוֹנַת כְּבִיסָה | פלדת פחמן |
| 16 | בְּרִיחַ | פלדת פחמן |
תגיות פופולריות: שסתום שער קצה מאוגן, ספקי שסתום שער קצה מאוגן, יצרנים















